
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

鍛鋼整體法蘭端閥門有三種閥蓋設(shè)計(jì),*種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
產(chǎn)品型號(hào):J41H
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-07-14
訪 問 量:1911
立即咨詢
聯(lián)系電話:13918815069
鍛鋼截止閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
鍛鋼整體法蘭端閥門有三種閥蓋設(shè)計(jì),*種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
鍛鋼截止閥主要零件材料:
| 序號(hào) | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| TypeA105 | TypeF22 | TypeF304(L) | TypeF316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 墊片 | 316+柔性石墨 | 316夾柔性石墨+PTFE | ||
| 3 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 4 | 圓柱銷 | A276420 | A276304 | ||
| 5 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
| 6 | 活節(jié)螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 7 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 8 | 閥桿螺母 | A276410 | |||
| 9 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 10 | 銘牌 | SS | |||
| 11 | 手輪 | A197 | |||
| 12 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
| 13 | 填料 | FlexibleGraphite | PTFE | ||
| 14 | 閥蓋 | A105 | A276304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 15 | 閥桿 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 16 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:

主要連接尺寸:
150~600LB
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L(RF) L1(BW) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H(開) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
| 600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| 重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28 |
| BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12 | 15 | ||
| 300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
| BW | 2.8 | 4 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
| 600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17 | 23.5 | 38.8 | |
| BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | ||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H(開) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 柔性石墨 | RTJ | 8 | 13.2 | 17.4 | 19 | 24.5 | 31 |
| BW | 5.2 | 10 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | |
注意:1、客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對(duì)由客戶內(nèi)件代號(hào)決定。
2、CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
的安裝與維護(hù)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1.手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
2.手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu),不允許作起吊用。
3.介質(zhì)的流向應(yīng)與閥體所示箭頭方向*。
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動(dòng)反沖洗過濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀

郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路